In-class Exercise 4: Calibrating Spatial Interaction Models with R

Author

Chai Zhixuan

Published

December 10, 2023

Modified

December 10, 2023

Overview

This in-class exercise is a continuation of Hands-on Exercise 3, In-class Exercise 3 and In-class Exercise 4: Preparing Spatial Interaction Modelling Variables. We will continue our journey of calibrating Spatial Interaction Models by using propulsiveness and attractiveness variables prepared in earlier in-class exercise.

Getting Started

pacman::p_load(tmap, sf, performance, knitr,
               AER, MASS, ggpubr, tidyverse,
               epiDisplay)

The Data

flow_data <- read_rds("data/rds/flow_data_tidy.rds")
glimpse(flow_data)
Rows: 14,734
Columns: 13
$ ORIGIN_SZ       <chr> "AMSZ01", "AMSZ01", "AMSZ01", "AMSZ01", "AMSZ01", "AMS…
$ DESTIN_SZ       <chr> "AMSZ01", "AMSZ02", "AMSZ03", "AMSZ04", "AMSZ05", "AMS…
$ MORNING_PEAK    <dbl> 1998, 8289, 8971, 2252, 6136, 2148, 1620, 1925, 1773, …
$ dist            <dbl> 50.0000, 810.4491, 1360.9294, 840.4432, 1076.7916, 805…
$ ORIGIN_AGE7_12  <dbl> 310, 310, 310, 310, 310, 310, 310, 310, 310, 310, 310,…
$ ORIGIN_AGE13_24 <dbl> 710, 710, 710, 710, 710, 710, 710, 710, 710, 710, 710,…
$ ORIGIN_AGE25_64 <dbl> 2780, 2780, 2780, 2780, 2780, 2780, 2780, 2780, 2780, …
$ DESTIN_AGE7_12  <dbl> 310.00, 1140.00, 1010.00, 980.00, 810.00, 1050.00, 420…
$ DESTIN_AGE13_24 <dbl> 710.00, 2770.00, 2650.00, 2000.00, 1920.00, 2390.00, 1…
$ DESTIN_AGE25_64 <dbl> 2780.00, 15700.00, 14240.00, 11320.00, 9650.00, 12460.…
$ SCHOOL_COUNT    <dbl> 0.99, 2.00, 2.00, 1.00, 3.00, 2.00, 0.99, 0.99, 3.00, …
$ RETAIL_COUNT    <dbl> 1.00, 0.99, 6.00, 0.99, 0.99, 0.99, 1.00, 117.00, 0.99…
$ geometry        <LINESTRING [m]> LINESTRING (29501.77 39419...., LINESTRING …
kable(head(flow_data[, 1:5], n = 5))
ORIGIN_SZ DESTIN_SZ MORNING_PEAK dist ORIGIN_AGE7_12 geometry
AMSZ01 AMSZ01 1998 50.0000 310 LINESTRING (29501.77 39419….
AMSZ01 AMSZ02 8289 810.4491 310 LINESTRING (29501.77 39419….
AMSZ01 AMSZ03 8971 1360.9294 310 LINESTRING (29501.77 39419….
AMSZ01 AMSZ04 2252 840.4432 310 LINESTRING (29501.77 39419….
AMSZ01 AMSZ05 6136 1076.7916 310 LINESTRING (29501.77 39419….

Preparing inter-zonal flow data

flow_data$FlowNoIntra <- ifelse(
  flow_data$ORIGIN_SZ == flow_data$DESTIN_SZ,
  0, flow_data$MORNING_PEAK)
flow_data$offset <- ifelse(
  flow_data$ORIGIN_SZ == flow_data$DESTIN_SZ,
  0.000001, 1)
inter_zonal_flow <- flow_data %>%
  filter(FlowNoIntra > 0)

Calibrating Spatial Interaction Models

Origin- (Production-) constrained Model

orcSIM_Poisson <- glm(formula = MORNING_PEAK ~ 
                ORIGIN_SZ +
                log(SCHOOL_COUNT) +
                log(dist) - 1,
              family = poisson(link = "log"),
              data = inter_zonal_flow,
              na.action = na.exclude)
summary(orcSIM_Poisson)

Call:
glm(formula = MORNING_PEAK ~ ORIGIN_SZ + log(SCHOOL_COUNT) + 
    log(dist) - 1, family = poisson(link = "log"), data = inter_zonal_flow, 
    na.action = na.exclude)

Coefficients:
                    Estimate Std. Error  z value Pr(>|z|)    
ORIGIN_SZAMSZ01   19.8348561  0.0047238  4198.89   <2e-16 ***
ORIGIN_SZAMSZ02   20.5944893  0.0042428  4854.01   <2e-16 ***
ORIGIN_SZAMSZ03   20.2196800  0.0045182  4475.14   <2e-16 ***
ORIGIN_SZAMSZ04   19.7601499  0.0049621  3982.22   <2e-16 ***
ORIGIN_SZAMSZ05   19.6201706  0.0056125  3495.81   <2e-16 ***
ORIGIN_SZAMSZ06   19.9227734  0.0048571  4101.75   <2e-16 ***
ORIGIN_SZAMSZ07   18.6888684  0.0096199  1942.72   <2e-16 ***
ORIGIN_SZAMSZ08   19.1748771  0.0090571  2117.11   <2e-16 ***
ORIGIN_SZAMSZ09   20.0034895  0.0052661  3798.53   <2e-16 ***
ORIGIN_SZAMSZ10   20.2709047  0.0045301  4474.74   <2e-16 ***
ORIGIN_SZAMSZ11   18.4507374  0.0129172  1428.39   <2e-16 ***
ORIGIN_SZAMSZ12   18.3551601  0.0109577  1675.10   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBDSZ01   21.1681145  0.0043259  4893.40   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBDSZ02   20.6704634  0.0050452  4097.04   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBDSZ03   20.9386261  0.0045286  4623.64   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBDSZ04   21.7923608  0.0038648  5638.66   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBDSZ05   20.8655426  0.0045860  4549.88   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBDSZ06   21.0481502  0.0046044  4571.31   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBDSZ07   19.1946161  0.0097935  1959.93   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBDSZ08   19.2698235  0.0091091  2115.44   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBKSZ01   19.4843657  0.0064508  3020.45   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBKSZ02   20.1201070  0.0049850  4036.12   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBKSZ03   20.3562182  0.0047005  4330.62   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBKSZ04   19.5528328  0.0059397  3291.90   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBKSZ05   19.6019882  0.0063059  3108.51   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBKSZ06   19.6583036  0.0056117  3503.10   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBKSZ07   20.4422246  0.0041776  4893.29   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBKSZ08   19.8790301  0.0050429  3941.96   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBKSZ09   19.8092400  0.0055440  3573.10   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBLSZ01   18.1240710  0.0149002  1216.36   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBLSZ02   17.8130174  0.0192358   926.03   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBLSZ03   16.9580022  0.0462658   366.53   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBLSZ04   18.2702931  0.0233271   783.22   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBMSZ01   20.0444122  0.0052589  3811.51   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBMSZ02   18.6031531  0.0066413  2801.14   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBMSZ03   19.3188719  0.0054609  3537.65   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBMSZ04   19.4012617  0.0049051  3955.35   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBMSZ05   16.8827045  0.0168726  1000.60   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBMSZ06   16.9290380  0.0181768   931.35   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBMSZ07   19.2421046  0.0056052  3432.92   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBMSZ08   19.1050263  0.0055689  3430.64   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBMSZ09   18.6535335  0.0086043  2167.93   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBMSZ10   18.2887211  0.0089018  2054.51   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBMSZ11   18.8239689  0.0063079  2984.18   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBMSZ12   18.7093457  0.0092939  2013.08   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBMSZ13   19.6160534  0.0057392  3417.89   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBMSZ14   19.0511599  0.0063250  3012.02   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBMSZ15   19.3676364  0.0057888  3345.71   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBMSZ16   18.3856824  0.0092466  1988.37   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBMSZ17   18.3262978  0.0157593  1162.89   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBPSZ01   20.0309398  0.0053382  3752.36   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBPSZ02   19.6217238  0.0061249  3203.59   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBPSZ03   19.6911256  0.0059596  3304.09   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBPSZ04   20.3371244  0.0048003  4236.66   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBPSZ05   20.4232382  0.0043323  4714.13   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBPSZ06   18.7700645  0.0093449  2008.59   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBPSZ07   19.4084279  0.0087828  2209.83   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBSSZ01   19.9759546  0.0056370  3543.69   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBSSZ02   20.2471427  0.0046900  4317.07   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBSSZ03   19.6096716  0.0052563  3730.70   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBTSZ01   20.0154768  0.0058416  3426.40   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBTSZ02   19.3076644  0.0081266  2375.85   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBTSZ03   19.5224950  0.0068713  2841.16   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBTSZ04   18.6537299  0.0103752  1797.91   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBTSZ05   18.7920411  0.0120478  1559.79   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBTSZ06   18.6408221  0.0094384  1974.99   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBTSZ07   17.5616925  0.0141445  1241.60   <2e-16 ***
ORIGIN_SZBTSZ08   18.6836943  0.0109486  1706.48   <2e-16 ***
ORIGIN_SZCBSZ01   18.4777047  0.0548304   337.00   <2e-16 ***
ORIGIN_SZCCSZ01   18.9366613  0.0139342  1359.01   <2e-16 ***
ORIGIN_SZCHSZ01   19.7097762  0.0120926  1629.91   <2e-16 ***
ORIGIN_SZCHSZ02   19.3473689  0.0081367  2377.78   <2e-16 ***
ORIGIN_SZCHSZ03   21.3174526  0.0063367  3364.10   <2e-16 ***
ORIGIN_SZCKSZ01   19.9914781  0.0048935  4085.28   <2e-16 ***
ORIGIN_SZCKSZ02   20.4024397  0.0049909  4087.90   <2e-16 ***
ORIGIN_SZCKSZ03   20.6227932  0.0041757  4938.78   <2e-16 ***
ORIGIN_SZCKSZ04   21.2394341  0.0042067  5048.92   <2e-16 ***
ORIGIN_SZCKSZ05   20.8119715  0.0049187  4231.21   <2e-16 ***
ORIGIN_SZCKSZ06   20.1723727  0.0071706  2813.19   <2e-16 ***
ORIGIN_SZCLSZ01   19.3418875  0.0076590  2525.39   <2e-16 ***
ORIGIN_SZCLSZ02   18.5210857  0.0135452  1367.35   <2e-16 ***
ORIGIN_SZCLSZ03   19.0639140  0.0080131  2379.08   <2e-16 ***
ORIGIN_SZCLSZ04   20.7015199  0.0041966  4932.94   <2e-16 ***
ORIGIN_SZCLSZ05   18.2512094  0.0146697  1244.14   <2e-16 ***
ORIGIN_SZCLSZ06   20.8049642  0.0039225  5304.03   <2e-16 ***
ORIGIN_SZCLSZ07   19.6317502  0.0053880  3643.64   <2e-16 ***
ORIGIN_SZCLSZ08   20.0819877  0.0056661  3544.24   <2e-16 ***
ORIGIN_SZCLSZ09   18.5580583  0.0165316  1122.58   <2e-16 ***
ORIGIN_SZDTSZ02   15.9547091  0.0833971   191.31   <2e-16 ***
ORIGIN_SZDTSZ03   16.1809403  0.0737950   219.27   <2e-16 ***
ORIGIN_SZDTSZ13   16.8934424  0.0312424   540.72   <2e-16 ***
ORIGIN_SZGLSZ01   18.3305602  0.0095978  1909.87   <2e-16 ***
ORIGIN_SZGLSZ02   20.1130799  0.0049125  4094.29   <2e-16 ***
ORIGIN_SZGLSZ03   20.0087850  0.0053081  3769.50   <2e-16 ***
ORIGIN_SZGLSZ04   20.8659429  0.0041095  5077.50   <2e-16 ***
ORIGIN_SZGLSZ05   20.7695912  0.0043005  4829.55   <2e-16 ***
ORIGIN_SZHGSZ01   20.0700050  0.0044558  4504.20   <2e-16 ***
ORIGIN_SZHGSZ02   20.2162306  0.0044078  4586.45   <2e-16 ***
ORIGIN_SZHGSZ03   20.0730779  0.0048691  4122.52   <2e-16 ***
ORIGIN_SZHGSZ04   20.7463916  0.0039970  5190.44   <2e-16 ***
ORIGIN_SZHGSZ05   21.0085543  0.0039787  5280.22   <2e-16 ***
ORIGIN_SZHGSZ06   19.7596631  0.0054033  3656.96   <2e-16 ***
ORIGIN_SZHGSZ07   20.3039840  0.0045933  4420.33   <2e-16 ***
ORIGIN_SZHGSZ08   20.0466913  0.0052359  3828.66   <2e-16 ***
ORIGIN_SZHGSZ09   18.2904463  0.0068796  2658.66   <2e-16 ***
ORIGIN_SZHGSZ10   16.9273379  0.0421016   402.06   <2e-16 ***
ORIGIN_SZJESZ01   20.2105223  0.0046345  4360.89   <2e-16 ***
ORIGIN_SZJESZ02   20.0553136  0.0046250  4336.27   <2e-16 ***
ORIGIN_SZJESZ03   19.9283521  0.0049663  4012.72   <2e-16 ***
ORIGIN_SZJESZ04   18.5272373  0.0099131  1868.96   <2e-16 ***
ORIGIN_SZJESZ05   17.8163098  0.0138768  1283.89   <2e-16 ***
ORIGIN_SZJESZ06   20.0519054  0.0044827  4473.13   <2e-16 ***
ORIGIN_SZJESZ07   18.1592588  0.0117147  1550.12   <2e-16 ***
ORIGIN_SZJESZ08   19.0127760  0.0116351  1634.09   <2e-16 ***
ORIGIN_SZJESZ09   20.6474613  0.0048360  4269.56   <2e-16 ***
ORIGIN_SZJESZ10   18.7316276  0.0191218   979.60   <2e-16 ***
ORIGIN_SZJESZ11   18.4713145  0.0197052   937.38   <2e-16 ***
ORIGIN_SZJWSZ01   20.4455197  0.0062844  3253.40   <2e-16 ***
ORIGIN_SZJWSZ02   20.8736301  0.0042105  4957.46   <2e-16 ***
ORIGIN_SZJWSZ03   21.2446711  0.0039394  5392.87   <2e-16 ***
ORIGIN_SZJWSZ04   20.5320433  0.0046167  4447.29   <2e-16 ***
ORIGIN_SZJWSZ05   18.1978617  0.0128796  1412.92   <2e-16 ***
ORIGIN_SZJWSZ06   18.8656784  0.0107494  1755.05   <2e-16 ***
ORIGIN_SZJWSZ07   17.6298655  0.0277165   636.08   <2e-16 ***
ORIGIN_SZJWSZ08   21.8938104  0.0037081  5904.30   <2e-16 ***
ORIGIN_SZJWSZ09   21.6870952  0.0035930  6035.95   <2e-16 ***
ORIGIN_SZKLSZ01   20.1320553  0.0047771  4214.27   <2e-16 ***
ORIGIN_SZKLSZ02   19.2343254  0.0062284  3088.16   <2e-16 ***
ORIGIN_SZKLSZ03   19.4537766  0.0057108  3406.52   <2e-16 ***
ORIGIN_SZKLSZ04   17.7998675  0.0119771  1486.16   <2e-16 ***
ORIGIN_SZKLSZ05   18.7901113  0.0107510  1747.75   <2e-16 ***
ORIGIN_SZKLSZ06   14.0574604  0.1857156    75.69   <2e-16 ***
ORIGIN_SZKLSZ07   18.7444042  0.0084840  2209.39   <2e-16 ***
ORIGIN_SZKLSZ08   18.1689046  0.0101435  1791.19   <2e-16 ***
ORIGIN_SZLKSZ01   18.1057097  0.0397078   455.97   <2e-16 ***
ORIGIN_SZMDSZ01   18.6897699  0.0285411   654.84   <2e-16 ***
ORIGIN_SZMDSZ02   19.2168566  0.0102648  1872.12   <2e-16 ***
ORIGIN_SZMDSZ03   17.8088649  0.0169590  1050.11   <2e-16 ***
ORIGIN_SZMPSZ01   19.2289393  0.0083870  2292.72   <2e-16 ***
ORIGIN_SZMPSZ02   19.4637541  0.0068241  2852.21   <2e-16 ***
ORIGIN_SZMPSZ03   20.1158402  0.0054351  3701.07   <2e-16 ***
ORIGIN_SZMUSZ02   16.0345681  0.1037455   154.56   <2e-16 ***
ORIGIN_SZNTSZ01   16.9917526  0.0352472   482.07   <2e-16 ***
ORIGIN_SZNTSZ02   16.5919379  0.0233165   711.60   <2e-16 ***
ORIGIN_SZNTSZ03   18.8932132  0.0075744  2494.34   <2e-16 ***
ORIGIN_SZNTSZ05   15.8704767  0.0495822   320.08   <2e-16 ***
ORIGIN_SZNTSZ06   15.3135326  0.0557027   274.92   <2e-16 ***
ORIGIN_SZNVSZ01   20.2546190  0.0043237  4684.53   <2e-16 ***
ORIGIN_SZNVSZ02   19.2392181  0.0065216  2950.10   <2e-16 ***
ORIGIN_SZNVSZ03   18.8978476  0.0080305  2353.26   <2e-16 ***
ORIGIN_SZNVSZ04   18.8916836  0.0090864  2079.11   <2e-16 ***
ORIGIN_SZNVSZ05   17.6223579  0.0168013  1048.87   <2e-16 ***
ORIGIN_SZPGSZ01   19.3354858  0.0122868  1573.67   <2e-16 ***
ORIGIN_SZPGSZ02   19.4076441  0.0072856  2663.82   <2e-16 ***
ORIGIN_SZPGSZ03   20.4934774  0.0045228  4531.10   <2e-16 ***
ORIGIN_SZPGSZ04   20.9829809  0.0041075  5108.40   <2e-16 ***
ORIGIN_SZPGSZ05   20.1767537  0.0057227  3525.73   <2e-16 ***
ORIGIN_SZPLSZ01   19.1757857  0.0119920  1599.05   <2e-16 ***
ORIGIN_SZPLSZ02   18.8191619  0.0149646  1257.58   <2e-16 ***
ORIGIN_SZPLSZ03   18.3098090  0.0371707   492.59   <2e-16 ***
ORIGIN_SZPLSZ04   17.4543587  0.0370232   471.44   <2e-16 ***
ORIGIN_SZPLSZ05   18.1978293  0.0225001   808.79   <2e-16 ***
ORIGIN_SZPNSZ01   21.3553624  0.0044609  4787.18   <2e-16 ***
ORIGIN_SZPNSZ02   20.5701589  0.0111236  1849.23   <2e-16 ***
ORIGIN_SZPNSZ03   18.4160952  0.0193487   951.80   <2e-16 ***
ORIGIN_SZPNSZ04   17.7262285  0.0334873   529.34   <2e-16 ***
ORIGIN_SZPNSZ05   18.9611837  0.0275439   688.40   <2e-16 ***
ORIGIN_SZPRSZ01   19.8725779  0.0117373  1693.11   <2e-16 ***
ORIGIN_SZPRSZ02   21.1465884  0.0044476  4754.59   <2e-16 ***
ORIGIN_SZPRSZ03   20.7704400  0.0045188  4596.45   <2e-16 ***
ORIGIN_SZPRSZ04   19.7406719  0.0074642  2644.70   <2e-16 ***
ORIGIN_SZPRSZ05   21.5038805  0.0041851  5138.16   <2e-16 ***
ORIGIN_SZPRSZ06   19.0191179  0.0117177  1623.11   <2e-16 ***
ORIGIN_SZPRSZ07   17.6397067  0.0162460  1085.79   <2e-16 ***
ORIGIN_SZPRSZ08   20.1557286  0.0062065  3247.54   <2e-16 ***
ORIGIN_SZQTSZ01   19.7019752  0.0066192  2976.48   <2e-16 ***
ORIGIN_SZQTSZ02   19.1166393  0.0061097  3128.89   <2e-16 ***
ORIGIN_SZQTSZ03   19.6783696  0.0055828  3524.84   <2e-16 ***
ORIGIN_SZQTSZ04   18.7213291  0.0072751  2573.33   <2e-16 ***
ORIGIN_SZQTSZ05   19.2498822  0.0062176  3096.03   <2e-16 ***
ORIGIN_SZQTSZ06   19.2514764  0.0065477  2940.17   <2e-16 ***
ORIGIN_SZQTSZ07   18.5197136  0.0095257  1944.18   <2e-16 ***
ORIGIN_SZQTSZ08   19.5698752  0.0061139  3200.89   <2e-16 ***
ORIGIN_SZQTSZ09   19.1865091  0.0069697  2752.84   <2e-16 ***
ORIGIN_SZQTSZ10   19.5636024  0.0064318  3041.72   <2e-16 ***
ORIGIN_SZQTSZ11   17.7046879  0.0143580  1233.09   <2e-16 ***
ORIGIN_SZQTSZ12   17.2545632  0.0186718   924.10   <2e-16 ***
ORIGIN_SZQTSZ13   19.4520621  0.0078806  2468.34   <2e-16 ***
ORIGIN_SZQTSZ14   18.1538401  0.0122079  1487.06   <2e-16 ***
ORIGIN_SZQTSZ15   19.4820765  0.0120857  1612.00   <2e-16 ***
ORIGIN_SZRCSZ01   18.2441435  0.0125024  1459.25   <2e-16 ***
ORIGIN_SZRCSZ06   18.7940051  0.0081961  2293.04   <2e-16 ***
ORIGIN_SZRVSZ01   16.7427655  0.0323719   517.20   <2e-16 ***
ORIGIN_SZRVSZ02   16.3244999  0.0276769   589.82   <2e-16 ***
ORIGIN_SZRVSZ03   16.6612734  0.0244941   680.22   <2e-16 ***
ORIGIN_SZRVSZ04   16.0867448  0.0556316   289.17   <2e-16 ***
ORIGIN_SZRVSZ05   17.0243564  0.0164105  1037.41   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSBSZ01   20.0776122  0.0062300  3222.74   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSBSZ02   19.2287441  0.0080821  2379.18   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSBSZ03   20.7067645  0.0044850  4616.86   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSBSZ04   20.7250948  0.0050470  4106.38   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSBSZ05   19.7278256  0.0065344  3019.09   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSBSZ06   18.8470088  0.0171009  1102.10   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSBSZ07   19.3662073  0.0124339  1557.53   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSBSZ08   18.9319472  0.0140580  1346.70   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSBSZ09   19.1007690  0.0088532  2157.51   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSESZ02   20.8772730  0.0041353  5048.56   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSESZ03   20.9055777  0.0039251  5326.18   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSESZ04   20.5620327  0.0046027  4467.36   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSESZ05   19.4726179  0.0058631  3321.20   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSESZ06   20.7293565  0.0045388  4567.19   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSESZ07   17.6384101  0.0195694   901.33   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSGSZ01   19.0908922  0.0085636  2229.30   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSGSZ02   18.6118265  0.0101921  1826.10   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSGSZ03   20.0122412  0.0050226  3984.45   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSGSZ04   20.2430693  0.0046957  4311.02   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSGSZ05   18.0306887  0.0107603  1675.67   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSGSZ06   20.2968098  0.0044259  4585.94   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSGSZ07   19.1175890  0.0062761  3046.11   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSKSZ01   20.1055198  0.0085135  2361.62   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSKSZ02   21.0090654  0.0055299  3799.19   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSKSZ03   19.5974539  0.0080345  2439.18   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSKSZ04   18.2951351  0.0275744   663.48   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSKSZ05   19.4180023  0.0155539  1248.43   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSLSZ01   17.0425036  0.0329343   517.47   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSLSZ04   19.5216773  0.0076566  2549.64   <2e-16 ***
ORIGIN_SZSRSZ01   16.9882761  0.0162024  1048.50   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTHSZ01   17.8848178  0.0488525   366.10   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTHSZ03   18.3280287  0.0223520   819.97   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTHSZ04   17.2887838  0.0286183   604.12   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTHSZ06   17.7137131  0.0183217   966.82   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTMSZ01   20.4891959  0.0056272  3641.09   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTMSZ02   22.1443734  0.0037176  5956.62   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTMSZ03   21.4784634  0.0040345  5323.72   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTMSZ04   20.8862351  0.0049749  4198.36   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTMSZ05   19.5080323  0.0112766  1729.95   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTNSZ01   17.8426257  0.0128114  1392.71   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTNSZ02   17.9839752  0.0098214  1831.10   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTNSZ03   17.6609617  0.0134588  1312.22   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTNSZ04   19.3461963  0.0073514  2631.63   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTPSZ01   19.1667325  0.0065559  2923.58   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTPSZ02   20.3243731  0.0041187  4934.65   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTPSZ03   19.2048306  0.0059339  3236.45   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTPSZ04   19.2413896  0.0054565  3526.34   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTPSZ05   19.4295659  0.0058440  3324.68   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTPSZ06   19.7101444  0.0054775  3598.37   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTPSZ07   19.5596100  0.0060214  3248.36   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTPSZ08   18.7979693  0.0095641  1965.47   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTPSZ09   19.1027148  0.0066795  2859.90   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTPSZ10   18.9714615  0.0075921  2498.83   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTPSZ11   19.8630857  0.0053908  3684.61   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTPSZ12   19.2775614  0.0065625  2937.55   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTSSZ01   17.9597288  0.0478912   375.01   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTSSZ02   20.9546971  0.0081666  2565.89   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTSSZ03   20.4055112  0.0084443  2416.47   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTSSZ04   20.7483687  0.0088682  2339.63   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTSSZ05   19.9628531  0.0151293  1319.48   <2e-16 ***
ORIGIN_SZTSSZ06   21.5811362  0.0178108  1211.69   <2e-16 ***
ORIGIN_SZWCSZ01   20.7108540  0.0086335  2398.89   <2e-16 ***
ORIGIN_SZWCSZ02   17.6397892  0.0328833   536.44   <2e-16 ***
ORIGIN_SZWCSZ03   14.8390913  0.1240692   119.60   <2e-16 ***
ORIGIN_SZWDSZ01   21.2240606  0.0037448  5667.58   <2e-16 ***
ORIGIN_SZWDSZ02   20.7729893  0.0044409  4677.64   <2e-16 ***
ORIGIN_SZWDSZ03   21.3964805  0.0041502  5155.51   <2e-16 ***
ORIGIN_SZWDSZ04   21.1536722  0.0048407  4369.96   <2e-16 ***
ORIGIN_SZWDSZ05   20.4690390  0.0051670  3961.47   <2e-16 ***
ORIGIN_SZWDSZ06   20.6745506  0.0049056  4214.51   <2e-16 ***
ORIGIN_SZWDSZ07   19.1813218  0.0082633  2321.27   <2e-16 ***
ORIGIN_SZWDSZ08   19.2929231  0.0080603  2393.57   <2e-16 ***
ORIGIN_SZWDSZ09   21.3866290  0.0039905  5359.38   <2e-16 ***
ORIGIN_SZYSSZ01   19.5852726  0.0057381  3413.21   <2e-16 ***
ORIGIN_SZYSSZ02   20.7543673  0.0047970  4326.50   <2e-16 ***
ORIGIN_SZYSSZ03   21.7355719  0.0039706  5474.07   <2e-16 ***
ORIGIN_SZYSSZ04   20.9419376  0.0043328  4833.39   <2e-16 ***
ORIGIN_SZYSSZ05   20.1714855  0.0058245  3463.24   <2e-16 ***
ORIGIN_SZYSSZ06   19.2486053  0.0116698  1649.44   <2e-16 ***
ORIGIN_SZYSSZ07   18.7339402  0.0141499  1323.97   <2e-16 ***
ORIGIN_SZYSSZ08   19.9390490  0.0060983  3269.63   <2e-16 ***
ORIGIN_SZYSSZ09   20.9908642  0.0039987  5249.38   <2e-16 ***
log(SCHOOL_COUNT)  0.3672258  0.0004589   800.19   <2e-16 ***
log(dist)         -1.6558900  0.0004019 -4120.59   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1)

    Null deviance: 189463537  on 14471  degrees of freedom
Residual deviance:  16430417  on 14190  degrees of freedom
AIC: 16520118

Number of Fisher Scoring iterations: 6
Note

Use file from elearn, there is no BUSINESS_COUNT. I have separated ex4 and ex4.1 for learning purpose

Goodness of fit

CalcRSquared <- function(observed, estimated){
